Misurazione: pollici
Taglia | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|
23 | 23 | 33 |
24 | 24 | 34 |
25 | 25 | 35 |
26 | 26 | 36 |
27 | 27 | 37 |
28 | 28 | 38 |
29 | 29 | 39 |
30 | 30 | 40 |
31 | 31 | 41 |
32 | 32 | 42 |
33 | 33 | 43 |
34 | 34 | 44 |
36 | 36 | 46 |
Length | Interno gamba |
---|---|
29 | 29 |
31 | 31 |
33 | 33 |
35 | 35 |
Come si misura
Ogni misurazione va fatta direttamente sul corpo.
Giro vita
Misura la parte più piccola del punto vita.
Giro fianchi
Misura la parte più ampia attorno ai fianchi e ai glutei.
Interno gamba
Misura dalla parte più alta dell’interno coscia al tallone.
Misurazione: pollici
Taglia | Giro petto | Giro vita |
---|---|---|
XS | 33 1/2 | 26 1/2 |
S | 35 | 28 |
M | 37 | 30 |
L | 39 | 32 |
XL | 41 | 34 |
Come si misura
Ogni misurazione va fatta direttamente sul corpo.
Giro petto
Misura la parte più larga del petto.
Giro vita
Misura la parte più piccola del punto vita.
Misurazione: pollici
Taglia | High hip |
---|---|
75 | 29 1/2 |
80 | 31 1/2 |
85 | 33 1/2 |
90 | 35 1/2 |
95 | 37 1/2 |
100 | 39 1/2 |
105 | 41 1/2 |
Come si misura
Ogni misurazione va fatta direttamente sul corpo.
Giro fianchi alto
Misura la parte alta del bacino (circa 10 cm sotto il giro vita).
Jeans
Taglia | US | EU | UK |
---|---|---|---|
23 | 2 | 34 | 6 |
24 | 2 | 34 | 6 |
25 | 2 | 34 | 6 |
26 | 4 | 36 | 8 |
27 | 4 | 36 | 8 |
28 | 6 | 38 | 10 |
29 | 6 | 38 | 10 |
30 | 8 | 40 | 12 |
31 | 8 | 40 | 12 |
32 | 10 | 42 | 14 |
33 | 12 | 42 | 16 |
34 | 12 | 44 | 16 |
36 | 14 | 46 | 18 |
Length | US | EU | UK |
---|---|---|---|
29 | 6 | 38 | 10 |
32 | 10 | 42 | 14 |
34 | 12 | 44 | 16 |
36 | 14 | 46 | 18 |
Tops
Taglia | US | EU | UK |
---|---|---|---|
XS | 6 | 34 | 6 |
S | 8 | 36 | 8 |
M | 10 | 38 | 10 |
L | 14 | 42 | 14 |
XL | 16 | 44 | 16 |