Misurazione: pollici
Taglia | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|
26 | 26 | 32 |
27 | 27 | 33 |
28 | 28 | 34 |
29 | 29 | 35 |
30 | 30 | 36 |
31 | 31 | 37 |
32 | 32 | 38 |
33 | 33 | 39 |
34 | 34 | 40 |
36 | 36 | 42 |
38 | 38 | 43 1/2 |
40 | 40 | 44 7/8 |
42 | 42 | 46 1/4 |
44 | 44 | 47 5/8 |
Lunghezza | Interno gamba |
---|---|
30 | 30 |
32 | 32 |
34 | 34 |
36 | 36 |
Come si misura
Ogni misurazione va fatta direttamente sul corpo.
Giro vita
Misura la parte più piccola del punto vita.
Giro fianchi
Misura la parte più ampia attorno ai fianchi e ai glutei.
Interno gamba
Misura dalla parte più alta dell’interno coscia al tallone.
Misurazione: pollici
Taglia | Giro petto | Giro vita |
---|---|---|
XS | 34 1/2 | 27 /1/2 |
S | 36 3/4 | 29 3/4 |
M | 39 | 32 |
L | 41 1/4 | 34 1/2 |
XL | 43 3/4 | 36 3/4 |
XXL | 46 | 39 1/4 |
Come si misura
Ogni misurazione va fatta direttamente sul corpo.
Giro petto
Misura la parte più piccola del punto vita.
Giro vita
Misura la parte più piccola del punto vita.
Misurazione: pollici
Taglia | High hip |
---|---|
80 | 31 1/2 |
85 | 33 1/2 |
90 | 35 1/2 |
95 | 37 1/2 |
100 | 39 1/2 |
105 | 41 1/2 |
110 | 43 1/2 |
115 | 45 1/2 |
Come si misura
Ogni misurazione va fatta direttamente sul corpo.
Giro fianchi alto
Misura la parte alta del bacino (circa 10 cm sotto il giro vita).
Jeans
Taglia | US | EU | UK |
---|---|---|---|
26 | 26 | 36 | 26 |
27 | 27 | 36 | 27 |
28 | 28 | 38 | 28 |
29 | 29 | 40 | 29 |
30 | 30 | 40 | 30 |
31 | 31 | 42 | 31 |
32 | 32 | 42 | 32 |
33 | 33 | 44 | 33 |
34 | 34 | 44 | 34 |
36 | 36 | 46 | 36 |
38 | 38 | 48 | 38 |
40 | 40 | 50 | 40 |
42 | 42 | 52 | 42 |
44 | 44 | 54 | 44 |
Lunghezza | US | EU | UK |
---|---|---|---|
30 | 30 | 40 | 30 |
32 | 32 | 42 | 32 |
34 | 34 | 44 | 34 |
36 | 36 | 46 | 36 |
Tops
Taglia | US | EU | UK |
---|---|---|---|
XS | 34 | 40/42 | 32 |
S | 36 | 44/46 | 34/36 |
M | 38 | 48/50 | 38/40 |
L | 40 | 52/54 | 42/44 |
XL | 44 | 56/58 | 46/48 |
XXL | 46 | 60/62 | 50/52 |